Deutsch Hírek English Deutsch Hírek English

VIII. HALASCSÁRDA KUPA
Horgászverseny 2011. augusztus 20. 
 

 

 
Eredmény:
1. Horváth Attila 45,44 kg
2. Szabó Róbert 44,50 kg
3. Dér Lajos 45,08 kg
4. Komjáti István 31,00 kg
5. Vincze Kálmán 32,65 kg
6. Kovács János 29,70 kg
Összfogás: 638,49 kg
Átlag fogás: 14,19 kg
 
I. SZEKTOR
Név   Horgász hely Fogás (kg) Helyezés
Szabó Róbert Akasztó 19 44,50 1.
Komjáti István Solt 3 31,00 2.
Kovács János Baja 1 29,70 3.
Varga László Lajosmizse 18 22,60 4.
Nagy Csaba Lajosmizse 23 21,93 5.
Eperjesi Tamás Maroslelle 5 19,75 6.
Suhajda Csaba Akasztó 7 19,40 7.
Juhász László Akasztó 21 16,55 8.
Ecser István Lajosmizse 12 14,70 9.
Csala Ferenc Maroslelle 17 14,30 10.
Somogyi Géza   2 12,60 11.
Oravecz Balázs Akasztó 10 12,20 12.
Urbán József Gyömrő 6 11,90 13.
Judák János Akasztó 14 10,32 14.
Dani Zsolt Lajosmizse 4 7,70 15.
Zsellér György Akasztó 22 7,62 16.
Boros Zoltán Kisrécse 9 5,70 17.
Bárány Antal Kiskőrös 8 4,60 18.
Tülkös József Szeged 16 4,30 19.
Liska Balázs Császártöltés 20 2,35 20.
Bódi József Szeged 15 2,10 21.
Terenyi Sándor Lajosmizse 13 0,00 22.
 
II. SZEKTOR
Név   Horgász hely Fogás (kg) Helyezés
Horváth Attila Keszthely 45 45,44 1.
Dér Lajos Orosháza 46 45,08 2.
Vincze Kálmán Nagykőrös 28 32,65 3.
Borsik Zsolt Akasztó 27 28,93 4.
Maráczi Károly Lajosmizse 34 20,08 5.
Varga Balázs Akasztó 37 18,58 6.
Beke Tibor Akasztó 39 17,96 7.
Dani László Lajosmizse 43 16,86 8.
Belák Norbert Akasztó 36 15,51 9.
Pásztor Lajos Kiskőrös 41 13,87 10.
Martin Gabi Kalocsa 42 10,07 11.
Balogh Attila   44 10,06 12.
Buhala János Kisrécse 35 9,58 13.
Binszki István Akasztó 31 6,85 14.
Boldizsár Bálint Akasztó 29 6,67 15.
Teknyős Károly Akasztó 40 6,38 16.
Letenovics Gábor Baja 33 4,75 17.
Balogh József   25 4,41 18.
Liska Zoltán Császártöltés 30 4,01 19.
Borsos József Kiskőrös 38 2,71 20.
Molnár László Akasztó 24 2,22 21.
Bárány Tamás Kiskőrös 26 0,00 22.
Varga Lászlóné Lajosmizse 32 0,00 23.

 

 

 

 

Vissza az elöző oldalra
   
Eredmény
   
 
Hírek DeutschEnglish